
Customer Service: 800-894-3572
Comparison Chart – Enclosed Reels, 44002 Series
| Part Number | 44002 | 44002-25L | 44002-30L | 44002-40L | 44002-50L |
| Working Pressure | 1,700 PSI | 1,700 PSI | 1,700 PSI | 1,700 PSI | 1,700 PSI |
| Hose Length | — | 25 ft. | 30 ft. | 40 ft. | 50 ft. |
| Hose Dia., ID | — | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Inlet Connection | 1/2" NPTF | 1/2" NPTF | 1/2" NPTF | 1/2" NPTF | 1/2" NPTF |
| Outlet Connection | 1/2" NPTF | 1/2" NPTM | 1/2" NPTM | 1/2" NPTM | 1/2" NPTM |
| 3/8" Max. Winding Capacity | 60 ft. | — | — | — | — |
| 1/2" Max Winding Capacity | 50 ft. | — | — | — | — |
| Connecting Hose Length | — | 2 ft. | 2 ft. | 2 ft. | 2 ft. |
| Shipping Weight, lb. | 38 | 47 | 48 | 51 | 52 |






