
Customer Service: 800-894-3572
Comparison Chart – Open Reel, 43102, 43103 and 43104 Series
| Part Number | 43102 | 43102-30G | 43102-50G | 43103-30G | 43103-50G | 43104 | 43104-25G |
| Working Pressure | 8,700 PSI | 8,700 PSI | 8,700 PSI | 8,700 PSI | 8,700 PSI | 8,700 PSI | 8,700 PSI |
| Hose Length | — | 30 ft. | 50 ft. | 30 ft. | 50 ft. | — | 25 ft. |
| Hose Dia., ID | — | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 3/8" | — | 1/4" |
| Inlet Connection | 1/4" NPTF | 1/4" NPTF | 1/4" NPTF | 1/4" NPTF | 1/4" NPTF | 1/4" NPTF | 1/4" NPTF |
| Outlet Connection | 1/4" NPTF | 1/4" NPTM | 1/4" NPTM | 1/4" NPTM | 1/4" NPTM | 1/4" NPTM | 1/4" NPTM |
| 1/4" Max. Winding Capacity | 65 ft. | – | – | – | – | 40 ft. | – |
| 3/8" Max. Winding Capacity | 65 ft. | – | – | – | – | 40 ft. | – | >
| Connecting Hose Length | — | 2 ft. | 2 ft. | 2 ft. | 2 ft. | — | 2 ft. |
| Shipping Weight, lb. | 28 | 35 | 40 | 40 | 45 | 26 | 33 |






