
Customer Service: 800-894-3572
Comparison Chart – Extreme Duty, 46201 and 46202 Series – Grease
| Part Number | 46201 | 46201-50G | 46201-75G | 46202-50G | 46202-75G |
| Working Pressure | 8,700 PSI | 8,700 PSI | 8,700 PSI | 8,700 PSI | 8,700 PSI |
| Hose Length | — | 50 ft. | 75 ft. | 50 ft. | 75 ft. |
| Hose Dia., ID | — | 1/4" | 1/4" | 3/8 | 3/8" |
| Inlet Connection | 3/8" NPTF | 3/8" NPTF | 3/8" NPTF | 3/8" NPTF | 3/8" NPTF |
| Outlet Connection | 1/2" NPTF | 1/4" NPTM | 1/4" NPTM | 1/4" NPTM | 1/4" NPTM |
| 1/4" Max. Winding Capacity | 80 ft. | — | — | — | — |
| 3/8" Max Winding Capacity | 80 ft. | — | — | – | — |
| Connecting Hose Length | — | 2 ft. | 2 ft. | 2 ft. | 2 ft. |
| Shipping Weight, lb. | 66 | 79 | 84 | 84 | 89 |






