
Customer Service: 800-894-3572
Comparison Chart – Enclosed Reels, 44100 Series
| Part Number | 44102 | 44102-30G | 44102-50G | 44103-30G | 44103-50G |
| Working Pressure | 8,700 PSI | 8,700 PSI | 8,700 PSI | 8,700 PSI | 8,700 PSI |
| Hose Length | — | 30 ft. | 50 ft. | 30 ft. | 50 ft. |
| Hose Dia., ID | — | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 3/8" |
| Inlet Connection | 1/4" NPTF | 1/4" NPTF | 1/4" NPTF | 1/4" NPTF | 1/4" NPTF |
| Outlet Connection | 1/4" NPTF | 1/4" NPTM | 1/4" NPTM | 1/4" NPTM | 1/4" NPTM |
| 1/4" Max. Winding Capacity | 65 ft. | — | — | — | — |
| 3/8" Max Winding Capacity | 65 ft. | — | — | — | — |
| Connecting Hose Length | — | 2 ft. | 2 ft. | 2 ft. | 2 ft. |
| Shipping Weight, lb. | 39 | 47 | 52 | 52 | 57 |






