
Customer Service: 800-894-3572
Comparison Chart – Stainless Steel 47400 and 47500 Series
| Part Number | 47400 | 47400-30 | 47400-50 | 47500 | 47501-75 | 47502-50 | 47502-75 |
| Working Pressure | 2,900 PSI | 2,900 PSI | 2,900 PSI | 2,900 PSI | 2,900 PSI | 2,900 PSI | 2,900 PSI |
| Hose Length | — | 30 ft. | 50 ft. | – | 75 ft. | 50 ft. | 75 ft. |
| Hose Dia., ID | — | 3/8" | 3/8" | – | 3/8" | 1/2" | 1/2" |
| Inlet Connection | 1/2" NPTF | 1/2" NPTF | 1/2" NPTF | 1/2" NPTF | 1/2" NPTF | 1/2" NPTF | 1/2" NPTF |
| Outlet Connection | 1/2" NPTF | 1/2" NPTM | 1/2" NPTM | 1/2" NPTF | 1/2" NPTM | 1/2" NPTM | 1/2" NPTM |
| Connecting Hose Length | — | 2 ft. | 2 ft. | – | 2 ft. | 2 ft. | 2 ft. |
| Shipping Weight, lb. | 28 | 40 | 45 | 66 | 89 | 76 | 87 |






